২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি দলের হালনাগাদ র্যাংকিং প্রকাশ করেছে আইসিসি। এবারের বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া দলগুলোর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে ভারত, আর তালিকার একেবারে তলানিতে আছে ইতালি।
অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে অবস্থান করছে। নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা রয়েছে চার ও পাঁচ নম্বরে।
র্যাঙ্কিংয়ে ২৭তম স্থানে থাকা ইতালিও ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নেবে, যা টুর্নামেন্টের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হিসেবে দেখা হচ্ছে।
আইসিসি পুরুষদের টি-টোয়েন্টি দলীয় র্যাঙ্কিং
| অবস্থান | দল | ম্যাচ | পয়েন্ট | রেটিং | ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ভারত | ৭৬ | ২০৭১৫ | ২৭৩ | হ্যাঁ |
| ২ | অস্ট্রেলিয়া | ৪৫ | ১১৭৫৭ | ২৬১ | হ্যাঁ |
| ৩ | ইংল্যান্ড | ৪৮ | ১২২৪৩ | ২৫৯ | হ্যাঁ |
| ৪ | নিউজিল্যান্ড | ৫৮ | ১৪৫৩০ | ২৫১ | হ্যাঁ |
| ৫ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৫৬ | ১৩৪৯২ | ২৪১ | হ্যাঁ |
| ৬ | পাকিস্তান | ৭৮ | ১৭৬০৪ | ২৩৮ | হ্যাঁ |
| ৭ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ৬৭ | ১৫৭১১ | ২৩৪ | হ্যাঁ |
| ৮ | শ্রীলঙ্কা | ৫৩ | ১২০৪৭ | ২২৭ | হ্যাঁ |
| ৯ | বাংলাদেশ | ৬৭ | ১৪৯২৫ | ২২৩ | না |
| ১০ | আফগানিস্তান | ৪৮ | ১০৬৫০ | ২২২ | হ্যাঁ |
| ১১ | আয়ারল্যান্ড | ৪২ | ৮৪২৪ | ২০১ | হ্যাঁ |
| ১২ | জিম্বাবুয়ে | ৬৬ | ১৩১৯০ | ২০০ | হ্যাঁ |
| ১৩ | নেদারল্যান্ডস | ৩৫ | ৬৩৬৬ | ১৮২ | হ্যাঁ |
| ১৪ | স্কটল্যান্ড | ২৩ | ৪১৭৮ | ১৮২ | হ্যাঁ |
| ১৫ | নামিবিয়া | ৩৫ | ৬৩৪৪ | ১৮১ | হ্যাঁ |
| ১৬ | নেপাল | ৪২ | ৭৩৮৪ | ১৭৬ | হ্যাঁ |
| ১৭ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৬০ | ১০৫৮৪ | ১৭৬ | হ্যাঁ |
| ১৮ | যুক্তরাষ্ট্র | ৩৩ | ৫৭৬৯ | ১৭৫ | হ্যাঁ |
| ১৯ | কানাডা | ৩৫ | ৫৩৭৪ | ১৫৪ | হ্যাঁ |
| ২০ | ওমান | ৪৭ | ৭১৪০ | ১৫২ | হ্যাঁ |
| ২১ | উগান্ডা | ৫৬ | ৭৯৫২ | ১৪২ | না |
| ২২ | পাপুয়া নিউগিনি | ২০ | ২৭১৮ | ১৩৬ | না |
| ২৩ | কুয়েত | ৪২ | ৫৪৪১ | ১৩০ | না |
| ২৪ | হংকং | ৫২ | ৬৬০২ | ১২৭ | না |
| ২৫ | মালয়েশিয়া | ৫৯ | ৭৩৮৬ | ১২৫ | না |
| ২৬ | বাহরাইন | ৭২ | ৮৫৯৫ | ১১৯ | না |
| ২৭ | ইতালি | ১৮ | ২১৩৮ | ১১৯ | হ্যাঁ |
| ২৮ | জার্সি | ২৪ | ২৮১৯ | ১১৭ | না |
| ২৯ | কাতার | ৪১ | ৪৬৬৬ | ১১৪ | না |
| ৩০ | স্পেন | ২২ | ২৪৭৮ | ১১৩ | না |


